<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Savremena Žena &#187; cigarete</title>
	<atom:link href="http://www.savremenazena.rs/tag/cigarete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.savremenazena.rs</link>
	<description>Magazin za savremenu ženu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Izbacite najopasniju cigaretu u danu</title>
		<link>http://www.savremenazena.rs/2011/08/izbacite-najopasniju-cigaretu-u-danu/</link>
		<comments>http://www.savremenazena.rs/2011/08/izbacite-najopasniju-cigaretu-u-danu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[cigarete]]></category>
		<category><![CDATA[duvan]]></category>
		<category><![CDATA[duvanski dim]]></category>
		<category><![CDATA[pušenje]]></category>
		<category><![CDATA[štetnost pušenja]]></category>
		<category><![CDATA[toksini u telu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savremenazena.rs/?p=6818</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="181" src="http://www.savremenazena.rs/wp-content/uploads/2011/08/pusenje-300x181.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="pusenje" title="pusenje" /></p>Pušenje je štetno za zdravlje, slažu se svi. Posebno je štetno ako mnogo pušite, a nova istraživanje objavljena u stručnom časopisu &#8220;Kancer&#8221; pokazuju da je uticaj na zdravlje ima i kad pušite. Ranojutarnji dim je najpogubniji. Oni koji zapale cigaretu čim se probude imaju veći rizik da obole od raka pluća, glave i vrata, pokazali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.savremenazena.rs/2011/08/izbacite-najopasniju-cigaretu-u-danu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentol cigarete manje rizične od običnih</title>
		<link>http://www.savremenazena.rs/2011/03/mentol-cigarete-manje-rizicne-od-obicnih/</link>
		<comments>http://www.savremenazena.rs/2011/03/mentol-cigarete-manje-rizicne-od-obicnih/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[cigarete]]></category>
		<category><![CDATA[mentol cigarete]]></category>
		<category><![CDATA[nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[pušenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savremenazena.rs/?p=5494</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="296" height="300" src="http://www.savremenazena.rs/wp-content/uploads/2011/03/menthol-cigarette-296x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="menthol-cigarette" title="menthol-cigarette" /></p>Tim, kojim je rukovodio Vilijam Blot, je obavio istraživanje na 440 ljudi obolelih od raka, starosti od 40 do 79 godina i 2.213 osoba iz kontrolne grupe, koje nisu bolovale od raka pluća, slične rasne, starosne i polne strukture. Utvrđeno je da među pušačima mentol cigareta ima za 30 odsto manje obolevanja od raka pluća, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.savremenazena.rs/2011/03/mentol-cigarete-manje-rizicne-od-obicnih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako da ostavite cigarete u 4 koraka</title>
		<link>http://www.savremenazena.rs/2010/11/kako-da-ostavite-cigarete-u-4-koraka/</link>
		<comments>http://www.savremenazena.rs/2010/11/kako-da-ostavite-cigarete-u-4-koraka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[cigarete]]></category>
		<category><![CDATA[duvanski dim]]></category>
		<category><![CDATA[kako ostaviti cigarete]]></category>
		<category><![CDATA[pušenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savremenazena.rs/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.savremenazena.rs/wp-content/uploads/2010/11/ostaviti_pusenje_1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ostaviti_pusenje_1" title="ostaviti_pusenje_1" /></p>Kako smo danas svi postali svesni da uživanje duvanskog dima može biti uzročnik mnogih bolesti, sušenja kože, pa čak i jedna od važnijih faktora u izazivanju celulita sve više ljudi se odlučuje da ostavi cigarete. Ako i vi spadate u grupu onih koji žele da ostave pušenje, a ne znaju kako evo nekoliko saveta kako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.savremenazena.rs/2010/11/kako-da-ostavite-cigarete-u-4-koraka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostavimo cigarete, bićemo zdravi kao Finci</title>
		<link>http://www.savremenazena.rs/2010/11/ostavimo-cigarete-bicemo-zdravi-kao-finci/</link>
		<comments>http://www.savremenazena.rs/2010/11/ostavimo-cigarete-bicemo-zdravi-kao-finci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 19:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[cigarete]]></category>
		<category><![CDATA[duvanski dim]]></category>
		<category><![CDATA[nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[zabrana pušenja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savremenazena.rs/?p=4172</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="172" src="http://www.savremenazena.rs/wp-content/uploads/2010/11/90329_pusenjeshutterstock55212169_f-300x172.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="90329_pusenjeshutterstock55212169_f" title="90329_pusenjeshutterstock55212169_f" /></p>Nijedna životinjska vrsta ni u najvećoj gladi neće uzeti list duvana, a čovek poseže za njim rado i bez razmišljanja. U Srbiji se svakog dana popuši 70 miliona cigareta, za šta pušači izdvajaju oko tri miliona evra dnevno. Srbija dnevno dobije oko 70 miliona opušaka, a samo jedan, u proseku, ozbiljno zatruje više od deset [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.savremenazena.rs/2010/11/ostavimo-cigarete-bicemo-zdravi-kao-finci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hormoni seksa smanjuju želju za pušenjem cigareta</title>
		<link>http://www.savremenazena.rs/2009/07/hormoni-seksa-smanjuju-zelju-za-pusenjem-cigareta/</link>
		<comments>http://www.savremenazena.rs/2009/07/hormoni-seksa-smanjuju-zelju-za-pusenjem-cigareta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[cigarete]]></category>
		<category><![CDATA[hormon seksa]]></category>
		<category><![CDATA[nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[želja za pušenjem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savremenazena.rs/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="299" src="http://www.savremenazena.rs/wp-content/uploads/2009/07/zabranjeno-pusenje.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="zabranjeno-pusenje" title="zabranjeno-pusenje" /></p>Uspešnost pokušaja ostavljanja navike pušenja cigareta veoma zavisi od perioda mesečnog ciklusa žene, smatraju naučnici. Pokušaji ostavljanja pušenja pre ovulacije mnogo su uspešniji u odnosi na druge periode mesečnog ciklusa, navode američki naučnici. Kao razlog ovim navodima, istraživači opisuju različit nivo ženskih seksualnih hormona. Oni su utvrdili – kao što žensko rapsoloženje zavisi od mesečnog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.savremenazena.rs/2009/07/hormoni-seksa-smanjuju-zelju-za-pusenjem-cigareta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

